Tai yra vėliausi stoties/objekto LY7VE-4 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765146004 | -1.67° C | 90% | 998.3 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765144804 | -1.67° C | 90% | 998.2 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765143604 | -1.67° C | 90% | 998.1 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765142404 | -1.67° C | 90% | 998.1 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765141204 | -1.67° C | 90% | 998.1 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765138804 | -1.67° C | 90% | 997.9 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765137604 | -1.67° C | 90% | 998 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765136403 | -1.67° C | 90% | 998 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765117204 | -1.11° C | 90% | 997.6 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765116004 | -1.11° C | 90% | 997.5 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765114804 | -1.11° C | 90% | 997.4 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765113604 | -1.11° C | 90% | 997.2 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765112404 | -1.11° C | 90% | 997.2 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765111205 | -1.11° C | 90% | 997.1 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765110004 | -1.11° C | 90% | 997.1 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765108804 | -0.56° C | 90% | 997.2 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765107604 | -0.56° C | 90% | 997.1 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765106404 | -1.11° C | 90% | 997.1 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765105204 | -0.56° C | 90% | 997.1 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765104005 | -1.11° C | 90% | 997.2 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765102804 | -0.56° C | 90% | 997.3 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765101604 | -1.11° C | 90% | 997.1 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765100404 | -1.11° C | 90% | 997.1 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765099204 | -1.11° C | 90% | 997.3 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765098003 | -1.11° C | 90% | 997.2 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)