Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2FRB-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1732388727 | 0.56° C | 99% | 1019.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
1732388428 | 0.56° C | 99% | 1019.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
1732388127 | 0.56° C | 99% | 1019.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
1732387828 | 0.56° C | 99% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
1732387527 | 0.56° C | 99% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
1732387227 | 0.56° C | 99% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
1732386928 | 0.56° C | 23% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
1732386627 | 0.56° C | 100% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
1732386332 | 0.56° C | 1% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
1732386027 | 0.56° C | 3% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
1732385727 | 0.56° C | 6% | 1018.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
1732385427 | 0.56° C | 8% | 1018.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
1732385128 | 1.11° C | 9% | 1018.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)