Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2TMT-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1731662827 | 21.11° C | 40% | 1020.2 hPa | - | - | - | - |
1731661926 | 21.67° C | 34% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
1731661055 | 21.11° C | 34% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
1731660155 | 21.67° C | 34% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
1731659944 | 21.11° C | 34% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
1731659044 | 21.11° C | 35% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
1731658427 | 17.78° C | 42% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
1731657923 | 21.67° C | 33% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
1731657023 | 21.11° C | 34% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
1731656610 | 20.56° C | 36% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
1731656248 | 17.78° C | 38% | 1020.5 hPa | - | - | - | - |
1731656054 | 21.67° C | 33% | 1020.6 hPa | - | - | - | - |
1731655774 | 21.11° C | 34% | 1020.5 hPa | - | - | - | - |
1731655671 | 21.11° C | 34% | 1020.5 hPa | - | - | - | - |
1731655331 | 20.56° C | 35% | 1020.5 hPa | - | - | - | - |
1731654641 | 21.67° C | 32% | 1020.5 hPa | - | - | - | - |
1731653740 | 21.67° C | 34% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
1731653337 | 22.22° C | 31% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
1731653193 | 22.78° C | 30% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1731651487 | 182.78° C | 100% | - | - | - | - | - |
1731650581 | 182.78° C | 100% | - | - | - | - | - |
1731649680 | 182.78° C | 100% | - | - | - | - | - |
1731648780 | 182.78° C | 100% | - | - | - | - | - |
1731647880 | 182.78° C | 100% | - | - | - | - | - |
1731646980 | 22.22° C | 29% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)