Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2TMT-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745030263 | 13.89° C | 86% | 1007.6 hPa | - | - | - | - |
1745029363 | 13.89° C | 88% | 1007.6 hPa | - | - | - | - |
1745028460 | 13.89° C | 89% | 1007.6 hPa | - | - | - | - |
1745027563 | 14.44° C | 92% | 1007.3 hPa | - | - | - | - |
1745026663 | 14.44° C | 93% | 1007.2 hPa | - | - | - | - |
1745025765 | 13.89° C | 94% | 1007.2 hPa | - | - | - | - |
1745024863 | 13.89° C | 94% | 1007.2 hPa | - | - | - | - |
1745023963 | 12.78° C | 93% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1745023059 | 12.22° C | 92% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1745022160 | 12.78° C | 91% | 1006.9 hPa | - | - | - | - |
1745021259 | 12.78° C | 90% | 1006.9 hPa | - | - | - | - |
1745020360 | 12.78° C | 88% | 1006.7 hPa | - | - | - | - |
1745019460 | 13.89° C | 86% | 1006.8 hPa | - | - | - | - |
1745018559 | 13.89° C | 85% | 1006.7 hPa | - | - | - | - |
1745017659 | 14.44° C | 81% | 1006.8 hPa | - | - | - | - |
1745016758 | 16.11° C | 80% | 1006.8 hPa | - | - | - | - |
1745015858 | 16.11° C | 80% | 1006.9 hPa | - | - | - | - |
1745014958 | 15.56° C | 79% | 1006.8 hPa | - | - | - | - |
1745014058 | 17.22° C | 73% | 1006.6 hPa | - | - | - | - |
1745013158 | 17.22° C | 72% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
1745012258 | 16.67° C | 73% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
1745011358 | 17.22° C | 71% | 1006.3 hPa | - | - | - | - |
1745010458 | 17.22° C | 71% | 1006.3 hPa | - | - | - | - |
1745009558 | 17.78° C | 72% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
1745008658 | 17.78° C | 72% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)