Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2TMT-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1731585702 | 22.22° C | 30% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
1731585413 | 22.22° C | 30% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
1731584513 | 22.22° C | 30% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
1731583613 | 22.22° C | 31% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
1731582719 | 21.67° C | 31% | 1018.6 hPa | - | - | - | - |
1731582287 | 20.56° C | 35% | 1018.5 hPa | - | - | - | - |
1731581648 | 22.22° C | 30% | 1018.8 hPa | - | - | - | - |
1731580881 | 21.11° C | 34% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
1731579981 | 22.78° C | 30% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
1731579077 | 22.22° C | 30% | 1019.7 hPa | - | - | - | - |
1731578177 | 22.22° C | 30% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1731577281 | 22.22° C | 30% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1731577052 | 22.22° C | 29% | 1019.9 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)