Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2TMT-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745008658 | 17.78° C | 72% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
1745007758 | 17.78° C | 72% | 1006.3 hPa | - | - | - | - |
1745006858 | 18.33° C | 72% | 1006.7 hPa | - | - | - | - |
1745005958 | 18.33° C | 72% | 1006.6 hPa | - | - | - | - |
1745005058 | 18.89° C | 73% | 1006.5 hPa | - | - | - | - |
1745004158 | 18.89° C | 69% | 1006.7 hPa | - | - | - | - |
1745003258 | 20° C | 66% | 1006.9 hPa | - | - | - | - |
1745002357 | 20.56° C | 63% | 1006.9 hPa | - | - | - | - |
1745001460 | 20.56° C | 62% | 1006.8 hPa | - | - | - | - |
1745000557 | 20.56° C | 62% | 1006.8 hPa | - | - | - | - |
1744999657 | 20.56° C | 62% | 1006.5 hPa | - | - | - | - |
1744998757 | 21.11° C | 60% | 1006.6 hPa | - | - | - | - |
1744997857 | 21.11° C | 59% | 1006.6 hPa | - | - | - | - |
1744996957 | 21.11° C | 58% | 1006.6 hPa | - | - | - | - |
1744996057 | 22.22° C | 54% | 1006.5 hPa | - | - | - | - |
1744995157 | 23.33° C | 51% | 1006.6 hPa | - | - | - | - |
1744994257 | 23.89° C | 48% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
1744993357 | 24.44° C | 45% | 1006.5 hPa | - | - | - | - |
1744992457 | 25.56° C | 40% | 1006.6 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)