Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2WM gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744948851 | 16.11° C | 76% | 1007.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
1744948254 | 16.11° C | 76% | 1007.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
1744947655 | 16.11° C | 74% | 1007.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
1744947056 | 16.67° C | 74% | 1007.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
1744946459 | 16.67° C | 72% | 1007.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
1744945864 | 16.67° C | 71% | 1007.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
1744945265 | 16.67° C | 71% | 1007.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
1744944668 | 17.22° C | 70% | 1007.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
1744944049 | 17.22° C | 68% | 1007.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
1744942867 | 18.33° C | 65% | 1007.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
1744942248 | 18.33° C | 65% | 1007.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
1744941649 | 18.33° C | 65% | 1007.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
1744941055 | 17.78° C | 66% | 1007.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
1744940456 | 18.33° C | 66% | 1007.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
1744939857 | 18.33° C | 65% | 1007.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
1744939260 | 18.33° C | 64% | 1007.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
1744938664 | 18.33° C | 64% | 1007.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
1744938066 | 18.33° C | 64% | 1007.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
1744937450 | 18.33° C | 65% | 1007.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
1744936850 | 18.33° C | 65% | 1007.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
1744936255 | 18.33° C | 65% | 1007.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
1744935657 | 18.33° C | 65% | 1007.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
1744935057 | 18.33° C | 65% | 1008 hPa | 0 mm | - | - | - |
1744934460 | 18.33° C | 65% | 1008 hPa | 0 mm | - | - | - |
1744933866 | 18.33° C | 64% | 1007.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)