Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2YRY-1 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762294874 | 8.33° C | 100% | 744.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762293974 | 8.33° C | 100% | 744.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762293074 | 8.33° C | 100% | 744.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762292174 | 8.89° C | 100% | 744.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762291274 | 9.44° C | 100% | 745.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762290373 | 10° C | 100% | 746.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762289473 | 10.56° C | 100% | 746.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762288573 | 10.56° C | 100% | 746.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762287673 | 10.56° C | 100% | 746.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762286773 | 10.56° C | 100% | 746.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762285873 | 10.56° C | 100% | 746.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762284973 | 10.56° C | 100% | 746.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762284073 | 10.56° C | 100% | 746.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762283173 | 10.56° C | 100% | 746.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762282273 | 10.56° C | 100% | 746.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762281373 | 10.56° C | 100% | 746.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762280472 | 10.56° C | 100% | 746.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762279572 | 10.56° C | 100% | 746.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762278672 | 10.56° C | 100% | 747 hPa | - | - | - | - |
| 1762277772 | 10.56° C | 100% | 747.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762276872 | 10.56° C | 100% | 747.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762275071 | 10.56° C | 100% | 747.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762274171 | 10.56° C | 100% | 747.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762273271 | 10.56° C | 100% | 747.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762272371 | 10.56° C | 100% | 747.1 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)