Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5AAG-2 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764567659 | 1.67° C | 93% | 1002 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764567358 | 2.22° C | 93% | 1002 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764567059 | 2.22° C | 93% | 1002.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764566758 | 2.22° C | 93% | 1002.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764566458 | 2.22° C | 93% | 1002.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764566157 | 2.22° C | 93% | 1002 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764565859 | 2.22° C | 93% | 1001.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764565557 | 2.22° C | 93% | 1001.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764565256 | 2.22° C | 93% | 1001.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764564958 | 2.22° C | 93% | 1001.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764564656 | 2.22° C | 93% | 1001.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764564355 | 2.22° C | 93% | 1001.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764564055 | 2.78° C | 93% | 1001.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764563755 | 2.78° C | 93% | 1001.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764563455 | 2.78° C | 93% | 1001.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764563154 | 2.78° C | 93% | 1001.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764562855 | 2.78° C | 93% | 1001.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764562554 | 2.78° C | 93% | 1001.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764562254 | 2.78° C | 93% | 1001.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764561955 | 3.33° C | 93% | 1001.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764561654 | 3.33° C | 93% | 1001.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764561352 | 3.33° C | 93% | 1001.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764561054 | 3.33° C | 93% | 1001.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764560752 | 3.33° C | 93% | 1001.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764560452 | 3.33° C | 93% | 1001.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)