Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5AAG-2 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764619814 | 1.67° C | 94% | 1006.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764619513 | 1.67° C | 94% | 1006.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764619213 | 1.67° C | 94% | 1006.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764618913 | 1.67° C | 94% | 1006.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764618613 | 1.67° C | 94% | 1006.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764618312 | 1.67° C | 94% | 1006.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764618012 | 1.67° C | 94% | 1006.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764617712 | 1.67° C | 94% | 1006.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764617411 | 1.67° C | 94% | 1006.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764617111 | 1.67° C | 93% | 1006.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764616811 | 1.67° C | 94% | 1006.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764616510 | 1.67° C | 93% | 1006.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764616210 | 1.67° C | 93% | 1006.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764615910 | 1.67° C | 94% | 1006.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764615610 | 1.67° C | 94% | 1006.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764615309 | 1.67° C | 94% | 1006.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764615009 | 1.67° C | 93% | 1006.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764614709 | 1.67° C | 93% | 1006.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764614408 | 1.67° C | 93% | 1006.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764614108 | 1.67° C | 93% | 1006.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764613809 | 1.67° C | 93% | 1006.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764613507 | 1.67° C | 93% | 1006.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764613209 | 1.67° C | 93% | 1006.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764612907 | 1.67° C | 93% | 1006.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764612607 | 1.67° C | 93% | 1006.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)