Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5AAG-2 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764589880 | 1.11° C | 93% | 1004.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764589580 | 1.11° C | 93% | 1004.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764589280 | 1.11° C | 93% | 1004.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764589017 | 1.11° C | 93% | 1004.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764588979 | 1.11° C | 93% | 1004.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764588679 | 1.11° C | 93% | 1004.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764588383 | 1.11° C | 93% | 1004.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764588079 | 1.11° C | 93% | 1004.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764587778 | 1.11° C | 93% | 1004.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764587478 | 1.11° C | 93% | 1004.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764587178 | 1.11° C | 93% | 1004.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764586878 | 1.11° C | 93% | 1004.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764586577 | 1.11° C | 93% | 1004.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764586277 | 1.11° C | 93% | 1004.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764585977 | 1.11° C | 93% | 1004.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764585676 | 1.11° C | 93% | 1004.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764585376 | 1.11° C | 93% | 1004.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764585076 | 1.11° C | 93% | 1004.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764584775 | 1.11° C | 93% | 1004.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764584175 | 1.11° C | 93% | 1004.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764583874 | 0.56° C | 93% | 1004.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764583574 | 0.56° C | 93% | 1004.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764583280 | 0.56° C | - | - | 0 mm | - | - | - |
| 1764583275 | 0.56° C | 93% | 1004.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764582974 | 0.56° C | 93% | 1004.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)