Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5TM-1 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765153513 | 3.89° C | 84% | 1004 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765152706 | 3.33° C | 83% | 1004 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765151782 | 3.89° C | 83% | 1004 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765150857 | 3.89° C | 83% | 1004 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765149933 | 3.33° C | 82% | 1004 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765149009 | 3.89° C | 81% | 1004 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765148084 | 3.89° C | 80% | 1004 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765147159 | 4.44° C | 79% | 1004 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765146235 | 4.44° C | 78% | 1004 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765145311 | 4.44° C | 77% | 1004 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765144386 | 4.44° C | 78% | 1004 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765143462 | 4.44° C | 77% | 1004 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765142538 | 4.44° C | 78% | 1004 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765141613 | 4.44° C | 77% | 1004 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765140688 | 4.44° C | 77% | 1004 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765139764 | 4.44° C | 77% | 1004 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765139034 | 4.44° C | 77% | 1004 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765138110 | 5° C | 77% | 1004 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765137186 | 5° C | 76% | 1004 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765136261 | 5° C | 76% | 1004 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765116785 | 5° C | 75% | 1003 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765115860 | 5° C | 75% | 1003 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765114935 | 5° C | 76% | 1003 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765114011 | 5° C | 76% | 1003 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1765113087 | 5° C | 76% | 1003 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)