Tai yra vėliausi stoties/objekto SP5FLS-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765104019 | 5° C | - | 1000 hPa | - | - | - | - |
| 1765103718 | 5° C | - | 1000 hPa | - | - | - | - |
| 1765103419 | 5° C | - | 1000 hPa | - | - | - | - |
| 1765103118 | 5° C | - | 1000 hPa | - | - | - | - |
| 1765102819 | 5° C | - | 1000 hPa | - | - | - | - |
| 1765102518 | 5° C | - | 1000 hPa | - | - | - | - |
| 1765102219 | 5° C | - | 1000 hPa | - | - | - | - |
| 1765101918 | 5° C | - | 1000 hPa | - | - | - | - |
| 1765101619 | 4.44° C | - | 1000 hPa | - | - | - | - |
| 1765101318 | 4.44° C | - | 1000 hPa | - | - | - | - |
| 1765101019 | 4.44° C | - | 1000 hPa | - | - | - | - |
| 1765100719 | 4.44° C | - | 1000 hPa | - | - | - | - |
| 1765100419 | 4.44° C | - | 1000 hPa | - | - | - | - |
| 1765100119 | 4.44° C | - | 1000 hPa | - | - | - | - |
| 1765099819 | 4.44° C | - | 1000 hPa | - | - | - | - |
| 1765099518 | 4.44° C | - | 1000 hPa | - | - | - | - |
| 1765099219 | 4.44° C | - | 1000 hPa | - | - | - | - |
| 1765098918 | 3.89° C | - | 1000 hPa | - | - | - | - |
| 1765098619 | 4.44° C | - | 1000 hPa | - | - | - | - |
| 1765098319 | 3.89° C | - | 1000 hPa | - | - | - | - |
| 1765098019 | 3.89° C | - | 1000 hPa | - | - | - | - |
| 1765097719 | 3.89° C | - | 1000 hPa | - | - | - | - |
| 1765097419 | 3.89° C | - | 1000 hPa | - | - | - | - |
| 1765097118 | 3.89° C | - | 1000 hPa | - | - | - | - |
| 1765096819 | 3.89° C | - | 1000 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)