Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2RCB-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1731674597 | 8.33° C | 71% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1731673697 | 8.33° C | 71% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
1731672797 | 8.33° C | 70% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
1731671897 | 8.33° C | 72% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1731670997 | 7.78° C | 72% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1731670096 | 7.78° C | 73% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1731669196 | 7.22° C | 74% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
1731668296 | 7.22° C | 74% | 1015.2 hPa | - | - | - | - |
1731667396 | 7.22° C | 74% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
1731666496 | 7.78° C | 75% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
1731665596 | 8.33° C | 74% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1731664696 | 8.89° C | 71% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1731663796 | 10° C | 69% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1731662896 | 9.44° C | 71% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
1731661996 | 8.33° C | 74% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
1731661095 | 8.33° C | 76% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1731660195 | 7.78° C | 78% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1731659295 | 7.22° C | 80% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1731658396 | 6.11° C | 82% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
1731657496 | 6.11° C | 84% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
1731656596 | 5.56° C | 87% | 1015.2 hPa | - | - | - | - |
1731655696 | 5° C | 89% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
1731654797 | 5° C | 91% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
1731653895 | 4.44° C | 91% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
1731652996 | 4.44° C | 92% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)