Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2RCB-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1731657496 | 6.11° C | 84% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
1731656596 | 5.56° C | 87% | 1015.2 hPa | - | - | - | - |
1731655696 | 5° C | 89% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
1731654797 | 5° C | 91% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
1731653895 | 4.44° C | 91% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
1731652996 | 4.44° C | 92% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
1731652095 | 3.89° C | 93% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
1731625454 | 5.56° C | 88% | 1013.5 hPa | - | - | - | - |
1731624554 | 6.67° C | 87% | 1013.6 hPa | - | - | - | - |
1731623654 | 6.67° C | 87% | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
1731622754 | 6.67° C | 88% | 1013.6 hPa | - | - | - | - |
1731621854 | 6.67° C | 88% | 1013.1 hPa | - | - | - | - |
1731620953 | 6.67° C | 88% | 1012.8 hPa | - | - | - | - |
1731620053 | 6.67° C | 88% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1731619153 | 6.11° C | 88% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1731618253 | 6.67° C | 88% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1731617353 | 6.67° C | 88% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1731616770 | 6.67° C | 88% | 1012.5 hPa | - | - | - | - |
1731615870 | 6.67° C | 88% | 1012.4 hPa | - | - | - | - |
1731614970 | 6.67° C | 88% | 1012.2 hPa | - | - | - | - |
1731614329 | 6.67° C | 88% | 1012.1 hPa | - | - | - | - |
1731613866 | 6.67° C | 88% | 1012 hPa | - | - | - | - |
1731612966 | 6.67° C | 88% | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
1731612066 | 6.67° C | 87% | 1011.8 hPa | - | - | - | - |
1731611166 | 6.67° C | 87% | 1011.8 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)