Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2WM gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764636616 | 0.56° C | 98% | 1018.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764636020 | 0.56° C | 98% | 1018.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764635420 | 0.56° C | 98% | 1018.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764634822 | 0.56° C | 98% | 1018.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764634225 | 0.56° C | 98% | 1018.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764633630 | 0.56° C | 98% | 1018.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764633030 | 0.56° C | 98% | 1018.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764632432 | 0.56° C | 98% | 1018.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764631811 | 0.56° C | 98% | 1018.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764631217 | 0.56° C | 98% | 1018.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764630621 | 0.56° C | 98% | 1018.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764630021 | 0.56° C | 98% | 1018.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764629424 | 0.56° C | 98% | 1018.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764628831 | 0.56° C | 98% | 1018.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764628211 | 0.56° C | 98% | 1018.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764627613 | 0.56° C | 98% | 1018.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764627015 | 0.56° C | 98% | 1018.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764626420 | 0.56° C | 98% | 1018.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764625821 | 0.56° C | 98% | 1018.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764625224 | 0.56° C | 98% | 1018.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764624620 | 0.56° C | 98% | 1018.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764624026 | 0.56° C | 98% | 1018.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764623430 | 0.56° C | 98% | 1018.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764622810 | 0.56° C | 98% | 1018.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764622212 | 0.56° C | 98% | 1018.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)