Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2WM gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764621619 | 0.56° C | 98% | 1018.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764621020 | 0.56° C | 98% | 1018.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764620421 | 1.11° C | 98% | 1018.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764619824 | 0.56° C | 98% | 1018.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764619225 | 0.56° C | 98% | 1018.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764618610 | 0.56° C | 98% | 1018.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764618025 | 0.56° C | 98% | 1018.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764616813 | 0.56° C | 98% | 1018.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764616221 | 0.56° C | 98% | 1018.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764615622 | 0.56° C | 98% | 1018.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764615023 | 0.56° C | 98% | 1018.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764614426 | 0.56° C | 98% | 1018.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764613829 | 0.56° C | 98% | 1018.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764612622 | 1.11° C | 98% | 1018.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764612022 | 1.11° C | 98% | 1018.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764611429 | 1.11° C | 98% | 1018.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764610830 | 1.11° C | 98% | 1018.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764610228 | 1.11° C | 98% | 1018.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764609630 | 0.56° C | 98% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764609016 | 0.56° C | 98% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764608416 | 0.56° C | 98% | 1017.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764607816 | 0.56° C | 98% | 1017.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764607218 | 1.11° C | 98% | 1017.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764606618 | 1.11° C | 98% | 1017.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764606024 | 1.11° C | 98% | 1017.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)