Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2RCB-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1731610266 | 6.67° C | 86% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1731609365 | 6.67° C | 86% | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
1731608464 | 6.67° C | 85% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
1731607564 | 6.67° C | 86% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1731606664 | 6.11° C | 86% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
1731605764 | 6.11° C | 86% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
1731604864 | 6.11° C | 86% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1731604595 | 6.11° C | 86% | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
1731603694 | 6.11° C | 85% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1731602794 | 6.11° C | 85% | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
1731601893 | 6.11° C | 85% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1731601865 | 6.11° C | 86% | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
1731600965 | 6.11° C | 85% | 1011.7 hPa | - | - | - | - |
1731600064 | 6.11° C | 84% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1731599164 | 6.11° C | 84% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1731598653 | 6.11° C | 84% | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
1731598470 | 6.11° C | 83% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1731598318 | 6.11° C | 83% | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
1731597746 | 6.11° C | 81% | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
1731597715 | 6.11° C | 81% | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
1731597452 | 6.11° C | 78% | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
1731597252 | 6.67° C | 74% | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
1731596595 | 22.78° C | 48% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
1731596206 | 12.78° C | 86% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)