Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2WM gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764605428 | 1.11° C | 98% | 1017.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764604829 | 1.11° C | 98% | 1017.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764604230 | 1.11° C | 98% | 1017.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764603616 | 1.11° C | 98% | 1017.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764603016 | 1.11° C | 98% | 1017.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764602418 | 1.11° C | 98% | 1017.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764601820 | 0.56° C | 98% | 1017.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764601224 | 1.11° C | 98% | 1017.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764600626 | 1.11° C | 98% | 1017.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764600030 | 1.11° C | 98% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764599429 | 1.11° C | 98% | 1016.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764598815 | 1.11° C | 98% | 1016.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764598218 | 1.11° C | 98% | 1016.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764597619 | 1.11° C | 98% | 1016.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764597022 | 1.11° C | 98% | 1016.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764596430 | 1.11° C | 98% | 1016.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764595871 | 1.11° C | 98% | 1016.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764595227 | 1.11° C | 98% | 1016.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764594630 | 1.11° C | 98% | 1016.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764594011 | 1.11° C | 98% | 1016.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764593417 | 1.11° C | 98% | 1016.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764592821 | 1.11° C | 98% | 1016.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764592221 | 1.11° C | 98% | 1016.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764591624 | 1.11° C | 98% | 1016.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764591031 | 1.11° C | 98% | 1016.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)