Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2WM gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764592821 | 1.11° C | 98% | 1016.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764592221 | 1.11° C | 98% | 1016.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764591624 | 1.11° C | 98% | 1016.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764591031 | 1.11° C | 98% | 1016.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764590411 | 1.11° C | 98% | 1016.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764589814 | 1.11° C | 98% | 1016.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764589219 | 1.11° C | 98% | 1016.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764588624 | 1.11° C | 98% | 1016.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764588403 | 1.11° C | 98% | 1016.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764588268 | 1.11° C | 98% | 1016.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764588011 | 1.11° C | 98% | 1016.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764587775 | 1.11° C | 98% | 1016.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764587373 | 1.11° C | 98% | 1016.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764587177 | 1.11° C | 98% | 1016.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764586236 | 1.11° C | 98% | 1016.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764585623 | 1.11° C | 98% | 1016.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764585024 | 0.56° C | 98% | 1016.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764584427 | 0.56° C | 98% | 1016.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764583830 | 0.56° C | 98% | 1016.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764583233 | 0.56° C | 98% | 1016.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764582638 | 0.56° C | 98% | 1016.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764581431 | 0° C | 98% | 1016.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764580833 | 0° C | 98% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764580239 | 0° C | 98% | 1016.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764579640 | 0° C | 98% | 1016.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)