Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2CDN-6 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744925872 | 20° C | 48% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
1744924972 | 20° C | 48% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
1744924071 | 20° C | 48% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
1744923171 | 20° C | 48% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
1744922270 | 20° C | 47% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
1744921369 | 20° C | 47% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
1744920469 | 20° C | 47% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1744919568 | 19.44° C | 48% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1744918668 | 17.78° C | 52% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1744917767 | 17.22° C | 53% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
1744916867 | 17.22° C | 52% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1744915966 | 17.78° C | 51% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1744915066 | 18.33° C | 49% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
1744914165 | 17.78° C | 53% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1744913337 | 17.78° C | 53% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
1744913264 | 17.78° C | 53% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
1744912413 | 17.78° C | 53% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1744911463 | 17.78° C | 52% | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
1744909662 | 17.78° C | 52% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
1744908762 | 17.78° C | 52% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
1744907861 | 17.78° C | 52% | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
1744906061 | 18.33° C | 52% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
1744905159 | 18.33° C | 52% | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
1744904259 | 18.33° C | 52% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
1744903358 | 18.33° C | 51% | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)