Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2RO-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765091701 | 5.56° C | 100% | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1765091078 | 5° C | 100% | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1765090456 | 5° C | 100% | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1765089833 | 5° C | 100% | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
| 1765089211 | 5.56° C | 100% | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
| 1765088588 | 5.56° C | 100% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1765087967 | 5.56° C | 100% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
| 1765087344 | 5.56° C | 100% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
| 1765086722 | 5.56° C | 100% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
| 1765086100 | 5.56° C | 100% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1765085477 | 5.56° C | 100% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
| 1765084855 | 5.56° C | 100% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1765084232 | 5.56° C | 100% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1765083610 | 5.56° C | 100% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1765082988 | 5.56° C | 100% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1765082365 | 5.56° C | 100% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1765081743 | 5.56° C | 100% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1765081121 | 5.56° C | 100% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1765080499 | 5.56° C | 100% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1765079875 | 5.56° C | 100% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1765079254 | 5.56° C | 100% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1765078631 | 5.56° C | 100% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1765078009 | 5.56° C | 100% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1765077387 | 5.56° C | 100% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1765076763 | 5.56° C | 100% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)