Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2RO-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765081121 | 5.56° C | 100% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1765080499 | 5.56° C | 100% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1765079875 | 5.56° C | 100% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1765079254 | 5.56° C | 100% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1765078631 | 5.56° C | 100% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1765078009 | 5.56° C | 100% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1765077387 | 5.56° C | 100% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1765076763 | 5.56° C | 100% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1765076142 | 5.56° C | 100% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)