Tai yra vėliausi stoties/objekto SR2WXM gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1751979714 | 22.78° C | 64% | 998.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
1751979414 | 22.78° C | 63% | 998.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
1751979114 | 22.78° C | 63% | 998.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
1751978813 | 22.78° C | 63% | 998.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
1751978513 | 23.33° C | 63% | 998.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
1751978213 | 23.33° C | 63% | 998.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
1751977913 | 23.33° C | 64% | 998.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
1751977612 | 23.33° C | 61% | 998.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
1751977312 | 23.33° C | 61% | 998.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
1751977012 | 23.33° C | 62% | 998.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
1751976711 | 22.78° C | 62% | 998.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
1751976411 | 22.78° C | 62% | 998.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
1751976111 | 22.78° C | 62% | 998.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
1751975510 | 22.78° C | 62% | 998.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
1751975210 | 22.78° C | 61% | 998.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
1751974910 | 23.33° C | 61% | 998.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
1751974609 | 23.33° C | 61% | 998.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
1751974309 | 23.89° C | 62% | 997.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
1751974009 | 23.33° C | 63% | 997.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
1751973708 | 22.78° C | 64% | 997.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
1751973408 | 22.22° C | 65% | 997.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
1751973108 | 22.22° C | 65% | 997.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
1751972808 | 22.22° C | 65% | 997.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
1751972507 | 22.22° C | 63% | 997.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
1751971907 | 22.78° C | 63% | 997.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)