Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2RO-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762268667 | 11.67° C | 93% | 1020.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1762268045 | 11.67° C | 93% | 1020.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1762267422 | 11.67° C | 92% | 1020.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1762266800 | 11.67° C | 92% | 1020.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1762266178 | 11.67° C | 91% | 1020.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1762265556 | 11.67° C | 91% | 1020.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1762264934 | 11.67° C | 90% | 1020.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1762264309 | 11.67° C | 89% | 1020.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1762263687 | 12.22° C | 88% | 1020.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1762263063 | 12.22° C | 88% | 1020.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1762262441 | 12.22° C | 88% | 1020.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1762261819 | 12.22° C | 89% | 1020.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1762261197 | 12.22° C | 88% | 1020.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1762260575 | 12.22° C | 87% | 1020.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1762259952 | 12.78° C | 86% | 1020 hPa | - | - | - | - | 
| 1762259331 | 12.78° C | 86% | 1020 hPa | - | - | - | - | 
| 1762258708 | 12.78° C | 87% | 1020 hPa | - | - | - | - | 
| 1762258086 | 12.78° C | 87% | 1020 hPa | - | - | - | - | 
| 1762257463 | 12.22° C | 87% | 1020 hPa | - | - | - | - | 
| 1762256842 | 12.22° C | 87% | 1019.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1762256219 | 12.22° C | 87% | 1019.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1762255596 | 12.22° C | 86% | 1019.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1762254975 | 12.22° C | 86% | 1020 hPa | - | - | - | - | 
| 1762254352 | 12.22° C | 85% | 1019.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1762253730 | 12.22° C | 86% | 1020.1 hPa | - | - | - | - | 
                                    * Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
                                ** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)