Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2RO-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762253730 | 12.22° C | 86% | 1020.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1762253107 | 12.22° C | 85% | 1020.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1762252486 | 12.22° C | 86% | 1020.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1762251863 | 12.78° C | 86% | 1020.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1762251241 | 12.78° C | 86% | 1020.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1762250619 | 12.22° C | 87% | 1020.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1762249997 | 12.22° C | 88% | 1020.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1762249374 | 11.67° C | 88% | 1020.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1762248752 | 11.67° C | 88% | 1020.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1762248130 | 11.11° C | 89% | 1020.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1762247508 | 11.11° C | 89% | 1020.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1762246882 | 10.56° C | 91% | 1020.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1762246259 | 10.56° C | 91% | 1020.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1762245636 | 10° C | 92% | 1020.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1762245015 | 10° C | 92% | 1020.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1762244392 | 10° C | 92% | 1020.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1762243770 | 9.44° C | 93% | 1019.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1762243148 | 9.44° C | 94% | 1019.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1762242526 | 8.89° C | 95% | 1019.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1762241903 | 8.89° C | 97% | 1019.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1762241280 | 8.33° C | 97% | 1019.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1762240658 | 8.33° C | 98% | 1019.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1762240036 | 7.78° C | 99% | 1019.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1762239414 | 7.78° C | 99% | 1019.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1762238792 | 7.78° C | 99% | 1019.3 hPa | - | - | - | - | 
                                    * Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
                                ** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)