Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2RO-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754222924 | 22.22° C | 84% | 1012 hPa | - | - | - | - |
1754222302 | 22.22° C | 84% | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
1754221680 | 22.22° C | 84% | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
1754221058 | 21.67° C | 87% | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
1754220436 | 20.56° C | 89% | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
1754219814 | 21.11° C | 86% | 1012.2 hPa | - | - | - | - |
1754219192 | 21.67° C | 83% | 1012.1 hPa | - | - | - | - |
1754218570 | 21.67° C | 83% | 1012.2 hPa | - | - | - | - |
1754217948 | 21.67° C | 81% | 1012 hPa | - | - | - | - |
1754217326 | 22.22° C | 81% | 1012.2 hPa | - | - | - | - |
1754216704 | 22.78° C | 82% | 1012.1 hPa | - | - | - | - |
1754216082 | 22.22° C | 83% | 1012.3 hPa | - | - | - | - |
1754215460 | 22.22° C | 84% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1754214838 | 22.22° C | 83% | 1012.5 hPa | - | - | - | - |
1754214216 | 22.78° C | 82% | 1012.4 hPa | - | - | - | - |
1754213594 | 22.78° C | 86% | 1012.5 hPa | - | - | - | - |
1754212972 | 22.22° C | 89% | 1012.5 hPa | - | - | - | - |
1754212350 | 21.67° C | 87% | 1012.5 hPa | - | - | - | - |
1754211728 | 22.22° C | 87% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1754211106 | 22.22° C | 86% | 1012.9 hPa | - | - | - | - |
1754210483 | 22.22° C | 84% | 1012.8 hPa | - | - | - | - |
1754209861 | 22.78° C | 83% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1754209239 | 22.22° C | 85% | 1012.5 hPa | - | - | - | - |
1754208616 | 22.22° C | 86% | 1012.3 hPa | - | - | - | - |
1754207995 | 22.22° C | 86% | 1012.1 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)