Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2RO-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762237544 | 7.22° C | 99% | 1019.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1762236922 | 7.22° C | 100% | 1019.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1762236299 | 7.22° C | 100% | 1019.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1762235677 | 7.22° C | 100% | 1019.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1762235055 | 7.22° C | 100% | 1019.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1762234432 | 6.67° C | 100% | 1018.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1762233811 | 6.67° C | 100% | 1018.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1762233188 | 6.67° C | 100% | 1018.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1762232566 | 6.67° C | 100% | 1018.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1762231943 | 6.67° C | 100% | 1018.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1762231322 | 6.67° C | 100% | 1018.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1762230699 | 6.67° C | 100% | 1018.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1762230077 | 6.67° C | 100% | 1018.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1762229455 | 6.67° C | 100% | 1018.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1762228832 | 6.67° C | 100% | 1018.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1762228210 | 6.67° C | 100% | 1018.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1762227588 | 6.67° C | 100% | 1019 hPa | - | - | - | - | 
| 1762226966 | 6.67° C | 100% | 1019.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1762226344 | 6.67° C | 100% | 1018.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1762225722 | 6.67° C | 100% | 1018.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1762225100 | 6.67° C | 100% | 1018.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1762224477 | 6.67° C | 100% | 1018.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1762223856 | 6.67° C | 100% | 1018.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1762223234 | 6.67° C | 100% | 1018.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1762222612 | 6.67° C | 100% | 1018.7 hPa | - | - | - | - | 
                                    * Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
                                ** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)