Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2RO-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762221989 | 6.67° C | 100% | 1018.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1762221367 | 6.67° C | 100% | 1018.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1762220745 | 6.67° C | 100% | 1018.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1762220123 | 6.11° C | 100% | 1018.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1762219500 | 6.11° C | 100% | 1018.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1762218878 | 6.11° C | 100% | 1018.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1762218256 | 6.11° C | 100% | 1018.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1762217635 | 6.11° C | 100% | 1018.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1762217012 | 6.11° C | 100% | 1018.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1762216390 | 6.67° C | 100% | 1018.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1762215768 | 6.67° C | 100% | 1018.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1762215145 | 6.67° C | 100% | 1018.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1762214523 | 6.67° C | 100% | 1018.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1762213899 | 6.67° C | 100% | 1018.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1762213278 | 6.67° C | 100% | 1018.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1762212655 | 6.67° C | 100% | 1018.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1762212034 | 7.22° C | 100% | 1018.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1762211411 | 7.22° C | 100% | 1018.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1762210789 | 7.22° C | 100% | 1018.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1762210166 | 7.22° C | 100% | 1018.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1762209544 | 7.22° C | 100% | 1018.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1762208922 | 7.78° C | 100% | 1018.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1762208300 | 7.78° C | 100% | 1018.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1762207677 | 7.78° C | 100% | 1018.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1762207055 | 7.78° C | 100% | 1018.4 hPa | - | - | - | - | 
                                    * Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
                                ** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)