Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2RO-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754185596 | 16.67° C | 100% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1754184974 | 16.67° C | 100% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1754184351 | 16.67° C | 100% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1754183729 | 16.67° C | 100% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1754183107 | 16.67° C | 100% | 1012.5 hPa | - | - | - | - |
1754182485 | 16.67° C | 100% | 1012.5 hPa | - | - | - | - |
1754181863 | 17.22° C | 100% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1754181240 | 16.67° C | 100% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1754180618 | 16.67° C | 100% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1754179997 | 17.22° C | 100% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1754179375 | 17.22° C | 100% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1754178752 | 17.22° C | 100% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1754178130 | 17.22° C | 100% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1754177508 | 17.22° C | 100% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1754176886 | 17.22° C | 100% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1754176264 | 17.22° C | 100% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1754175642 | 17.22° C | 100% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1754175020 | 17.78° C | 100% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1754174397 | 17.78° C | 100% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1754173775 | 17.78° C | 99% | 1012.4 hPa | - | - | - | - |
1754173153 | 17.78° C | 99% | 1012.3 hPa | - | - | - | - |
1754172531 | 17.78° C | 99% | 1012.4 hPa | - | - | - | - |
1754171910 | 17.78° C | 99% | 1012.4 hPa | - | - | - | - |
1754171287 | 17.78° C | 99% | 1012.2 hPa | - | - | - | - |
1754170665 | 17.78° C | 98% | 1012.2 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)