Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2RO-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762191499 | 10° C | 94% | 1016.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1762190877 | 10° C | 94% | 1016.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1762190255 | 10° C | 94% | 1016.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1762189632 | 10° C | 94% | 1016.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1762189010 | 10° C | 94% | 1016.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1762188388 | 10° C | 94% | 1016.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1762187765 | 9.44° C | 93% | 1016.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1762187143 | 9.44° C | 93% | 1016.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1762186521 | 9.44° C | 92% | 1016.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1762185899 | 9.44° C | 92% | 1016.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1762185277 | 10° C | 92% | 1015.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1762184654 | 10° C | 91% | 1015.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1762184032 | 10.56° C | 90% | 1015.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1762183410 | 10.56° C | 89% | 1015.5 hPa | - | - | - | - | 
                                    * Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
                                ** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)