Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2RO-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750225221 | 20° C | 64% | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
1750224598 | 19.44° C | 66% | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
1750223976 | 18.89° C | 66% | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
1750223354 | 18.89° C | 66% | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
1750222732 | 18.89° C | 66% | 1016 hPa | - | - | - | - |
1750222110 | 18.89° C | 66% | 1016.1 hPa | - | - | - | - |
1750221485 | 18.89° C | 67% | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
1750220863 | 18.33° C | 68% | 1016.4 hPa | - | - | - | - |
1750220241 | 18.33° C | 68% | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
1750219462 | 18.33° C | 68% | 1016.6 hPa | - | - | - | - |
1750218840 | 18.33° C | 68% | 1016.5 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)