Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2RO-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754161334 | 20° C | 85% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1754160712 | 20.56° C | 83% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1754160089 | 20.56° C | 82% | 1011.7 hPa | - | - | - | - |
1754159467 | 21.11° C | 81% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1754158844 | 21.11° C | 80% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
1754158221 | 21.67° C | 79% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
1754157599 | 21.67° C | 77% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
1754156976 | 22.22° C | 74% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1754156354 | 22.22° C | 74% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1754155731 | 22.22° C | 73% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1754155109 | 22.22° C | 73% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1754154487 | 22.22° C | 74% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1754153865 | 22.22° C | 74% | 1011 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)