Tai yra vėliausi stoties/objekto SP7WMI-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760465037 | 8.33° C | 100% | 1020.4 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
1760464134 | 8.33° C | 100% | 1020.3 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
1760463231 | 8.33° C | 100% | 1020.1 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
1760462328 | 8.33° C | 100% | 1020.2 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
1760461425 | 8.33° C | 100% | 1020 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
1760460522 | 8.33° C | 100% | 1020 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
1760459619 | 8.33° C | 100% | 1020 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
1760458716 | 8.33° C | 100% | 1019.9 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
1760457813 | 8.33° C | 100% | 1019.7 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
1760456910 | 8.33° C | 100% | 1019.8 hPa | 1.27 mm | - | - | - |
1760456007 | 8.33° C | 100% | 1019.8 hPa | 1.27 mm | - | - | - |
1760455104 | 8.33° C | 100% | 1019.7 hPa | 1.02 mm | - | - | - |
1760454201 | 8.33° C | 100% | 1019.7 hPa | 1.02 mm | - | - | - |
1760453298 | 8.33° C | 100% | 1019.5 hPa | 1.02 mm | - | - | - |
1760452395 | 8.33° C | 100% | 1019.6 hPa | 1.02 mm | - | - | - |
1760451499 | 8.33° C | 100% | 1019.6 hPa | 1.02 mm | - | - | - |
1760451492 | 8.33° C | 100% | 1019.6 hPa | 1.02 mm | - | - | - |
1760450589 | 8.33° C | 100% | 1019.6 hPa | 0.76 mm | - | - | - |
1760449686 | 8.33° C | 100% | 1019.5 hPa | 0.76 mm | - | - | - |
1760448783 | 8.33° C | 100% | 1019.5 hPa | 0.76 mm | - | - | - |
1760447880 | 8.33° C | 100% | 1019.7 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
1760446977 | 8.33° C | 100% | 1019.6 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
1760446074 | 8.33° C | 100% | 1019.7 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
1760445170 | 8.33° C | 100% | 1019.7 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
1760444268 | 8.33° C | 100% | 1019.8 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)