Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5MBG-1 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745332329 | 23.89° C | 47% | 1002.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
1745332029 | 23.89° C | 47% | 1001.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
1745331729 | 23.89° C | 47% | 1001.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
1745331429 | 23.89° C | 47% | 1001.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
1745331129 | 23.89° C | 47% | 1001.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
1745330829 | 23.89° C | 47% | 1001.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
1745330529 | 23.89° C | 48% | 1001.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
1745330229 | 23.89° C | 48% | 1001.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
1745329929 | 23.33° C | 48% | 1001.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
1745329629 | 23.33° C | 48% | 1001.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
1745329329 | 23.33° C | 48% | 1001.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
1745329029 | 23.33° C | 48% | 1001.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)