Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5STR-1 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745068201 | 19.44° C | - | 1011.7 hPa | - | - | - | - |
1745068172 | 19.44° C | - | 1011.7 hPa | - | - | - | - |
1745067272 | 20.56° C | - | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
1745067189 | 20° C | - | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
1745066651 | 20.56° C | - | 1011.8 hPa | - | - | - | - |
1745065751 | 20.56° C | - | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
1745064851 | 20° C | - | 1012.1 hPa | - | - | - | - |
1745063951 | 19.44° C | - | 1012.1 hPa | - | - | - | - |
1745063051 | 19.44° C | - | 1012.2 hPa | - | - | - | - |
1745062151 | 18.89° C | - | 1012.3 hPa | - | - | - | - |
1745061251 | 19.44° C | - | 1012.3 hPa | - | - | - | - |
1745060351 | 18.33° C | - | 1012.5 hPa | - | - | - | - |
1745059451 | 18.89° C | - | 1012.3 hPa | - | - | - | - |
1745058550 | 18.89° C | - | 1012.5 hPa | - | - | - | - |
1745057650 | 18.89° C | - | 1012.4 hPa | - | - | - | - |
1745056750 | 17.78° C | - | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1745055850 | 17.78° C | - | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1745054950 | 18.89° C | - | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1745054050 | 17.78° C | - | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1745053150 | 17.22° C | - | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1745052250 | 17.78° C | - | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1745051350 | 17.22° C | - | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1745050450 | 16.11° C | - | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1745049550 | 16.67° C | - | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1745048650 | 16.67° C | - | 1012.5 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)