Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5STR-1 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745025257 | 14.44° C | - | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
1745024357 | 14.44° C | - | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
1745023457 | 15° C | - | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
1745022557 | 15° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1745021657 | 15° C | - | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
1745020757 | 15.56° C | - | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1745019857 | 15.56° C | - | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
1745018957 | 15.56° C | - | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
1745018057 | 15.56° C | - | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
1745017157 | 15.56° C | - | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
1745016257 | 15.56° C | - | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
1745015357 | 16.11° C | - | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
1745014456 | 16.11° C | - | 1010 hPa | - | - | - | - |
1745013556 | 16.11° C | - | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
1745012656 | 16.11° C | - | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
1745011756 | 16.11° C | - | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
1745010856 | 16.67° C | - | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
1745009955 | 16.67° C | - | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
1745009055 | 17.22° C | - | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
1745008155 | 17.22° C | - | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
1745007255 | 17.22° C | - | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
1745006355 | 17.22° C | - | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
1745005454 | 17.22° C | - | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
1745004554 | 17.78° C | - | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
1745003654 | 17.78° C | - | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)