Tai yra vėliausi stoties/objekto SP5EB-3 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764620689 | 2.22° C | 99% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764620383 | 2.22° C | 99% | 1018.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764619464 | 1.67° C | 99% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764619158 | 2.22° C | 99% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764618853 | 2.22° C | 99% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764618547 | 2.22° C | 99% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764618241 | 2.22° C | 99% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764617934 | 2.22° C | 99% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764617628 | 2.22° C | 99% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764617322 | 2.22° C | 99% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764617016 | 2.22° C | 99% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764616710 | 2.22° C | 99% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764616404 | 2.22° C | 99% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764615791 | 2.22° C | 99% | 1018 hPa | - | - | - | - |
| 1764615486 | 2.22° C | 99% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764615180 | 2.22° C | 99% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764614874 | 2.22° C | 99% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764614568 | 2.22° C | 99% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764614261 | 2.22° C | 99% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764613955 | 2.22° C | 99% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764613649 | 2.22° C | 99% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764613343 | 2.22° C | 99% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764612424 | 2.22° C | 99% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764612118 | 2.22° C | 99% | 1018 hPa | - | - | - | - |
| 1764611813 | 2.22° C | 99% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)