Tai yra vėliausi stoties/objekto SK0BO-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762225006 | 8.89° C | 49% | 992.7 hPa | 0 mm | - | - | - | 
| 1762222306 | 8.89° C | 47% | 992.8 hPa | 0 mm | - | - | - | 
| 1762219606 | 7.78° C | 45% | 994.1 hPa | 0 mm | - | - | - | 
| 1762216906 | 7.78° C | 45% | 994.7 hPa | 0 mm | - | - | - | 
| 1762214206 | 7.78° C | 44% | 994.7 hPa | 0 mm | - | - | - | 
| 1762211506 | 8.33° C | 45% | 994.7 hPa | 0 mm | - | - | - | 
| 1762208806 | 8.89° C | 45% | 994.7 hPa | 0 mm | - | - | - | 
| 1762206106 | 8.89° C | 45% | 994.7 hPa | 0 mm | - | - | - | 
| 1762203408 | 9.44° C | 43% | 994.7 hPa | 0 mm | - | - | - | 
| 1762200706 | 10.56° C | 42% | 994.7 hPa | 0 mm | - | - | - | 
| 1762198006 | 11.11° C | 41% | 994.6 hPa | 0 mm | - | - | - | 
| 1762195306 | 11.11° C | 42% | 994 hPa | 0 mm | - | - | - | 
| 1762192606 | 10.56° C | 43% | 994.2 hPa | 0 mm | - | - | - | 
| 1762189906 | 10° C | 43% | 993.1 hPa | 0 mm | - | - | - | 
| 1762184506 | 10.56° C | 41% | 992.7 hPa | 0 mm | - | - | - | 
| 1762179105 | 11.67° C | 37% | 992.7 hPa | 0 mm | - | - | - | 
| 1762176405 | 12.22° C | 35% | 992.6 hPa | 0 mm | - | - | - | 
| 1762173705 | 12.78° C | 34% | 992.7 hPa | 0 mm | - | - | - | 
| 1762171005 | 12.78° C | 36% | 992.7 hPa | 0 mm | - | - | - | 
| 1762168305 | 12.78° C | 37% | 992.6 hPa | 0 mm | - | - | - | 
| 1762165605 | 11.67° C | 36% | 992.7 hPa | 0 mm | - | - | - | 
| 1762162905 | 11.67° C | 37% | 992.5 hPa | 0 mm | - | - | - | 
| 1762160205 | 11.67° C | 39% | 991.8 hPa | 0 mm | - | - | - | 
| 1762157507 | 10.56° C | 38% | 991.7 hPa | 0 mm | - | - | - | 
| 1762154805 | 11.11° C | 40% | 991.7 hPa | 0 mm | - | - | - | 
                                    * Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
                                ** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)