Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2WM gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762582237 | 3.33° C | 98% | 1014.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762581621 | 2.78° C | 98% | 1014.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762581026 | 2.78° C | 98% | 1014.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762580428 | 2.78° C | 98% | 1014.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762579873 | 2.78° C | 98% | 1014.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762579238 | 2.78° C | 98% | 1014.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762578620 | 2.78° C | 98% | 1014.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762578024 | 2.78° C | 98% | 1014.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762577429 | 2.22° C | 98% | 1014.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762576836 | 2.78° C | 98% | 1014.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762576219 | 2.78° C | 98% | 1014.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762575625 | 2.78° C | 98% | 1014.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762575028 | 2.78° C | 98% | 1014.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762574436 | 2.78° C | 98% | 1014.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762573820 | 2.78° C | 98% | 1014.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762573223 | 3.33° C | 98% | 1014.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762572627 | 3.33° C | 98% | 1014.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762572037 | 3.33° C | 98% | 1014.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762571419 | 3.33° C | 98% | 1014.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762570823 | 3.33° C | 98% | 1014.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762570228 | 3.33° C | 98% | 1014.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762569634 | 3.33° C | 98% | 1014.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762569018 | 3.33° C | 98% | 1014.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762568424 | 3.33° C | 98% | 1014.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762567827 | 3.33° C | 98% | 1014.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)