Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2WM gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761754243 | 8.89° C | 87% | 1007.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761753645 | 9.44° C | 86% | 1007.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761753049 | 9.44° C | 84% | 1007.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761752429 | 10° C | 83% | 1007 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761751834 | 10.56° C | 83% | 1007 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761751238 | 10.56° C | 82% | 1007.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761750639 | 11.11° C | 81% | 1007 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761750041 | 11.11° C | 80% | 1007 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761749448 | 11.67° C | 79% | 1007 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761748849 | 12.22° C | 77% | 1006.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761748230 | 12.22° C | 76% | 1006.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761747634 | 12.22° C | 76% | 1006.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761747038 | 12.78° C | 75% | 1007 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761746440 | 12.78° C | 75% | 1007 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761745840 | 12.78° C | 75% | 1006.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761745242 | 12.78° C | 75% | 1006.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761744630 | 12.78° C | 76% | 1006.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761744032 | 12.78° C | 77% | 1006.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761743434 | 12.78° C | 76% | 1006.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761742836 | 12.78° C | 77% | 1006.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761742243 | 12.78° C | 80% | 1006.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761742063 | 12.22° C | 80% | 1006.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761741885 | 12.22° C | 80% | 1007 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761741725 | 12.22° C | 80% | 1006.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761741589 | 12.22° C | 80% | 1006.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)