Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ9MDD-4 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764609415 | 0.56° C | 88% | 1020.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764608871 | 0.56° C | 88% | 1020.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764608290 | 0.56° C | 88% | 1020.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764607801 | 0.56° C | 88% | 1020.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764607296 | 0.56° C | 87% | 1020.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764606704 | 0.56° C | 87% | 1020.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764606113 | 0.56° C | 87% | 1020.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764605625 | 0.56° C | 87% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764605142 | 0.56° C | 87% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764604571 | 0.56° C | 87% | 1020.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764604051 | 0.56° C | 87% | 1020.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764603461 | 0.56° C | 87% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1764602861 | 0.56° C | 87% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1764602336 | 0.56° C | 87% | 1019.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764601856 | 0.56° C | 87% | 1019.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764601311 | 0.56° C | 87% | 1019.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764600781 | 0.56° C | 87% | 1019.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764600250 | 0.56° C | 87% | 1019.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764599739 | 0.56° C | 87% | 1019.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764599151 | 0.56° C | 87% | 1019.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764598656 | 0.56° C | 87% | 1019.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764598149 | 0.56° C | 87% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764597573 | 0.56° C | 87% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764597091 | 0.56° C | 87% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764596505 | 0.56° C | 87% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)