Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2FRB-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757217028 | - | - | 1023.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757216733 | - | - | 1023.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757216428 | - | - | 1023.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757216129 | - | - | 1023.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757215829 | - | - | 1023.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757215533 | - | - | 1023.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757215229 | - | - | 1023.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757214928 | - | - | 1024 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757214629 | - | - | 1024 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757214329 | - | - | 1024 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757214029 | - | - | 1024 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757213728 | - | - | 1024 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757213429 | - | - | 1024 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757213129 | - | - | 1024 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757212828 | - | - | 1024.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757212529 | - | - | 1024.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757212222 | - | - | 1024.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757211929 | - | - | 1024.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757211628 | - | - | 1024.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757211329 | - | - | 1024.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757211028 | - | - | 1024.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757210729 | - | - | 1024.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757210428 | - | - | 1024.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757210129 | - | - | 1024.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757209829 | - | - | 1024.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)