Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2FRB-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757209529 | - | - | 1024.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757209228 | - | - | 1023.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757208929 | - | - | 1023.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757208626 | - | - | 1023.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757208328 | - | - | 1023.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757208029 | - | - | 1024.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757207728 | - | - | 1024.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757207428 | - | - | 1024.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757207129 | - | - | 1024.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757206829 | - | - | 1024.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757206528 | - | - | 1024.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757206229 | - | - | 1024.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757205929 | - | - | 1024.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757205629 | - | - | 1024.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757205328 | - | - | 1024.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757205024 | - | - | 1024.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757204728 | - | - | 1024.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757204428 | - | - | 1024.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757204133 | - | - | 1024.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757203828 | - | - | 1024.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757203529 | - | - | 1024.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757203228 | - | - | 1024.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757202929 | - | - | 1024.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757202628 | - | - | 1024.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757202329 | - | - | 1024.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)