Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2FRB-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757202329 | - | - | 1024.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757202028 | - | - | 1024.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757201729 | - | - | 1024.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757201429 | - | - | 1024.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757201128 | - | - | 1024.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757200829 | - | - | 1024.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757200528 | - | - | 1024.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757200229 | - | - | 1024.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757199933 | - | - | 1024.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757199629 | - | - | 1024.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757199328 | - | - | 1024.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757199029 | - | - | 1024.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757198729 | - | - | 1024.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757198429 | - | - | 1024.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757198128 | - | - | 1024.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757197827 | - | - | 1024.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757197529 | - | - | 1024.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757197228 | - | - | 1024.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757196929 | - | - | 1024.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757196629 | - | - | 1024.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757196328 | - | - | 1024.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757196029 | - | - | 1024.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757195729 | - | - | 1024.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757195428 | - | - | 1024.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
1757195133 | - | - | 1024.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)