Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2CDN-6 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761880707 | 20.56° C | 35% | 1010.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1761877107 | 20.56° C | 36% | 1010.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1761873504 | 20.56° C | 36% | 1009.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1761869903 | 20.56° C | 36% | 1008.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1761866301 | 20.56° C | 36% | 1007.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1761862699 | 20.56° C | 37% | 1007.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1761859097 | 20.56° C | 36% | 1006 hPa | - | - | - | - | 
| 1761855496 | 20.56° C | 36% | 1005.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1761851894 | 20.56° C | 37% | 1004.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1761848294 | 20.56° C | 37% | 1003.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1761844691 | 20.56° C | 37% | 1002.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1761841089 | 20.56° C | 38% | 1001.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1761837488 | 20.56° C | 39% | 1000.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1761833886 | 20.56° C | 39% | 998.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1761830286 | 21.11° C | 40% | 997.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1761826683 | 20.56° C | 40% | 997.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1761823081 | 20.56° C | 39% | 997.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1761819479 | 20.56° C | 37% | 997.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1761815878 | 20.56° C | 36% | 997 hPa | - | - | - | - | 
| 1761812277 | 20° C | 37% | 997.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1761808674 | 20° C | 36% | 998.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1761805111 | 19.44° C | 36% | 999.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1761801510 | 19.44° C | 35% | 1000.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1761797908 | 19.44° C | 35% | 1001.2 hPa | - | - | - | - | 
                                    * Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
                                ** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)