Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ4BJC-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1746047234 | 16.67° C | 51% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1746046335 | 19.44° C | 49% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
1746045434 | 17.22° C | 51% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1746044534 | 20.56° C | 48% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
1746043634 | 20.56° C | 48% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
1746042734 | 20.56° C | 49% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
1746041834 | 20.56° C | 51% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
1746040934 | 20° C | 49% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
1746040034 | 20° C | 48% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
1746039133 | 20° C | 50% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
1746038233 | 20° C | 47% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
1746037333 | 19.44° C | 46% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1746036433 | 20° C | 45% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
1746035533 | 19.44° C | 44% | 1017.9 hPa | - | - | - | - |
1746034632 | 17.22° C | 43% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
1746033732 | 17.22° C | 44% | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
1746032832 | 20.56° C | 41% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1746031932 | 20.56° C | 42% | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
1746031032 | 20.56° C | 42% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
1746030132 | 20.56° C | 42% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
1746029232 | 20.56° C | 42% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
1746028332 | 18.89° C | 43% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
1746027431 | 19.44° C | 43% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
1746026531 | 20.56° C | 41% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1746025631 | 21.11° C | 39% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)