Tai yra vėliausi stoties/objekto SP7PGK-1 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753149226 | 19.44° C | 89% | 1004.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
1753149045 | 19.44° C | 89% | 1004.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
1753148866 | 18.89° C | 89% | 1004.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
1753148687 | 18.89° C | 89% | 1004.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
1753148507 | 18.89° C | 89% | 1004.9 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
1753148327 | 18.89° C | 89% | 1004.9 hPa | 1.02 mm | - | - | - |
1753148281 | 18.89° C | 89% | 1004.8 hPa | 1.02 mm | - | - | - |
1753148147 | 18.89° C | 89% | 1004.9 hPa | 1.02 mm | - | - | - |
1753147967 | 18.89° C | 88% | 1004.9 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
1753147790 | 18.89° C | 88% | 1004.7 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
1753147682 | 18.89° C | 88% | 1004.7 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
1753147610 | 18.89° C | 88% | 1004.7 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
1753147429 | 18.89° C | 88% | 1004.8 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
1753147250 | 18.89° C | 88% | 1004.8 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
1753147084 | 19.44° C | 88% | 1004.9 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
1753147069 | 19.44° C | 88% | 1004.9 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
1753146891 | 19.44° C | 88% | 1004.9 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
1753146704 | 19.44° C | 88% | 1004.8 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
1753146523 | 19.44° C | 88% | 1004.8 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
1753146344 | 19.44° C | 88% | 1004.8 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
1753146164 | 19.44° C | 88% | 1004.8 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
1753145984 | 19.44° C | 88% | 1004.7 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
1753145804 | 19.44° C | 88% | 1004.7 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
1753145625 | 19.44° C | 87% | 1004.6 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
1753145446 | 19.44° C | 87% | 1004.4 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)