Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2HCA-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1755448611 | 22.22° C | 37% | 1012.1 hPa | - | - | - | - |
1755448007 | 22.22° C | 37% | 1012 hPa | - | - | - | - |
1755447403 | 22.78° C | 37% | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
1755446799 | 22.78° C | 36% | 1011.8 hPa | - | - | - | - |
1755446195 | 23.33° C | 36% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1755445591 | 23.33° C | 36% | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
1755444986 | 23.89° C | 35% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
1755444383 | 23.89° C | 35% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
1755443778 | 24.44° C | 34% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
1755443174 | 24.44° C | 34% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1755442570 | 24.44° C | 35% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
1755441965 | 24.44° C | 35% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
1755441361 | 25° C | 34% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
1755440756 | 25° C | 35% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1755440152 | 25.56° C | 34% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1755439548 | 25.56° C | 34% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1755438944 | 26.11° C | 34% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1755438340 | 26.11° C | 32% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
1755437736 | 26.11° C | 33% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1755437131 | 26.11° C | 34% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1755436528 | 26.11° C | 34% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
1755435923 | 26.67° C | 33% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
1755435319 | 26.11° C | 34% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
1755434715 | 25.56° C | 35% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1755434110 | 26.67° C | 33% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)