Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2U-2 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757675429 | 26.11° C | 46% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1757674528 | 25.56° C | 47% | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
1757673628 | 25° C | 48% | 1016.9 hPa | - | - | - | - |
1757672728 | 24.44° C | 49% | 1016.9 hPa | - | - | - | - |
1757671828 | 24.44° C | 50% | 1016.7 hPa | - | - | - | - |
1757670928 | 23.89° C | 51% | 1016.7 hPa | - | - | - | - |
1757670028 | 23.33° C | 52% | 1016.6 hPa | - | - | - | - |
1757669128 | 22.78° C | 53% | 1016.4 hPa | - | - | - | - |
1757668228 | 22.22° C | 55% | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
1757667328 | 21.67° C | 56% | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
1757666428 | 21.11° C | 57% | 1016.2 hPa | - | - | - | - |
1757665528 | 21.11° C | 58% | 1016 hPa | - | - | - | - |
1757664628 | 20.56° C | 59% | 1016 hPa | - | - | - | - |
1757663728 | 20° C | 60% | 1016 hPa | - | - | - | - |
1757662828 | 19.44° C | 60% | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
1757661927 | 18.89° C | 61% | 1015.6 hPa | - | - | - | - |
1757661027 | 18.33° C | 62% | 1015.5 hPa | - | - | - | - |
1757660127 | 17.78° C | 62% | 1015.4 hPa | - | - | - | - |
1757659227 | 17.22° C | 63% | 1015.3 hPa | - | - | - | - |
1757658327 | 16.67° C | 63% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
1757657427 | 16.67° C | 63% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1757656527 | 16.11° C | 63% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
1757655627 | 16.11° C | 63% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1757654727 | 15.56° C | 62% | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
1757653827 | 15.56° C | 63% | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)