Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2U-2 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753606790 | 27.78° C | 45% | 1012.1 hPa | - | - | - | - |
1753605889 | 27.22° C | 46% | 1012.1 hPa | - | - | - | - |
1753604989 | 26.11° C | 48% | 1012.2 hPa | - | - | - | - |
1753604089 | 25.56° C | 49% | 1012.3 hPa | - | - | - | - |
1753603189 | 24.44° C | 50% | 1012.3 hPa | - | - | - | - |
1753602289 | 23.89° C | 50% | 1012.1 hPa | - | - | - | - |
1753601389 | 23.89° C | 50% | 1012.1 hPa | - | - | - | - |
1753600489 | 23.33° C | 51% | 1012.2 hPa | - | - | - | - |
1753599589 | 22.78° C | 52% | 1012.1 hPa | - | - | - | - |
1753598689 | 22.78° C | 52% | 1012.2 hPa | - | - | - | - |
1753597789 | 22.22° C | 53% | 1012.3 hPa | - | - | - | - |
1753596889 | 21.67° C | 53% | 1012.1 hPa | - | - | - | - |
1753595989 | 20.56° C | 54% | 1012.2 hPa | - | - | - | - |
1753595088 | 20° C | 53% | 1012.2 hPa | - | - | - | - |
1753594188 | 19.44° C | 53% | 1012.3 hPa | - | - | - | - |
1753593288 | 18.89° C | 53% | 1012.4 hPa | - | - | - | - |
1753592388 | 18.33° C | 53% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1753591488 | 18.33° C | 54% | 1012.5 hPa | - | - | - | - |
1753590588 | 17.78° C | 53% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1753574445 | 20° C | 50% | 1013.8 hPa | - | - | - | - |
1753573554 | 20° C | 49% | 1013.9 hPa | - | - | - | - |
1753569158 | 21.67° C | 48% | 1014.3 hPa | - | - | - | - |
1753568483 | 21.67° C | 48% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1753567444 | 22.22° C | 47% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1753566443 | 22.22° C | 47% | 1014.3 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)