Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2U-2 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1749336069 | 17.78° C | 57% | 1007.6 hPa | - | - | - | - |
1749335163 | 17.78° C | 57% | 1007.6 hPa | - | - | - | - |
1749334258 | 17.78° C | 56% | 1007.8 hPa | - | - | - | - |
1749333349 | 18.33° C | 56% | 1007.9 hPa | - | - | - | - |
1749332449 | 18.33° C | 55% | 1007.7 hPa | - | - | - | - |
1749331549 | 18.33° C | 55% | 1007.7 hPa | - | - | - | - |
1749330649 | 18.89° C | 55% | 1007.6 hPa | - | - | - | - |
1749330369 | 18.33° C | 55% | 1007.5 hPa | - | - | - | - |
1749329469 | 18.89° C | 55% | 1007.5 hPa | - | - | - | - |
1749328568 | 18.89° C | 55% | 1007.6 hPa | - | - | - | - |
1749327669 | 18.89° C | 54% | 1007.8 hPa | - | - | - | - |
1749326769 | 19.44° C | 54% | 1007.8 hPa | - | - | - | - |
1749325868 | 19.44° C | 54% | 1007.9 hPa | - | - | - | - |
1749324968 | 19.44° C | 54% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1749324068 | 20° C | 54% | 1007.9 hPa | - | - | - | - |
1749323168 | 20° C | 53% | 1007.9 hPa | - | - | - | - |
1749322268 | 20.56° C | 52% | 1008.1 hPa | - | - | - | - |
1749321368 | 20.56° C | 52% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
1749320468 | 21.11° C | 52% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
1749319568 | 21.11° C | 52% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
1749318668 | 21.67° C | 51% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
1749317768 | 21.67° C | 51% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1749316868 | 21.67° C | 51% | 1008.7 hPa | - | - | - | - |
1749315968 | 22.22° C | 50% | 1008.7 hPa | - | - | - | - |
1749315067 | 22.78° C | 50% | 1008.8 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)