Tai yra vėliausi stoties/objekto SR5MRF gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762196222 | 10° C | 91% | 1015.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762195802 | 10° C | 91% | 1015.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762195683 | 10° C | 91% | 1015.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762195382 | 10° C | 91% | 1015.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762195083 | 10° C | 91% | 1015.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762194962 | 10° C | 91% | 1015.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1762194542 | 10° C | 91% | 1015.5 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1762194483 | 10° C | 91% | 1015.5 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1762194122 | 10° C | 91% | 1015.5 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1762193883 | 10° C | 91% | 1015.4 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1762193702 | 10° C | 91% | 1015.4 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)