Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2TMT-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1752041701 | 25.56° C | 46% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
1752040801 | 25.56° C | 46% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
1752039901 | 25.56° C | 46% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
1752039001 | 25.56° C | 46% | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
1752038103 | 25.56° C | 46% | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
1752037201 | 25.56° C | 46% | 1008.8 hPa | - | - | - | - |
1752035401 | 25° C | 47% | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
1752033601 | 24.44° C | 48% | 1008.7 hPa | - | - | - | - |
1752032701 | 24.44° C | 48% | 1008.7 hPa | - | - | - | - |
1752030901 | 24.44° C | 48% | 1008.5 hPa | - | - | - | - |
1752030001 | 24.44° C | 49% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
1752029101 | 24.44° C | 49% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
1752028201 | 24.44° C | 49% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
1752027302 | 25° C | 48% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
1752025502 | 25° C | 48% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
1752024602 | 24.44° C | 48% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
1752023702 | 25° C | 48% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
1752022802 | 25° C | 48% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
1752021902 | 25° C | 47% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
1752021002 | 25° C | 47% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
1752019202 | 25° C | 47% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
1752018302 | 25° C | 47% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
1752017402 | 25.56° C | 47% | 1008.1 hPa | - | - | - | - |
1752016502 | 25.56° C | 46% | 1008.1 hPa | - | - | - | - |
1752015602 | 26.11° C | 46% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)