Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2TMT-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760570430 | 20° C | 46% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760569530 | 20° C | 46% | 1021.9 hPa | - | - | - | - |
1760568630 | 20° C | 46% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760567730 | 20° C | 46% | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
1760566830 | 20° C | 46% | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
1760565934 | 20° C | 46% | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
1760565025 | 20° C | 46% | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
1760564124 | 20° C | 46% | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
1760563224 | 20° C | 46% | 1022.4 hPa | - | - | - | - |
1760562324 | 20° C | 46% | 1022.5 hPa | - | - | - | - |
1760561424 | 20° C | 45% | 1022.5 hPa | - | - | - | - |
1760560524 | 20° C | 46% | 1022.6 hPa | - | - | - | - |
1760559624 | 20° C | 45% | 1022.6 hPa | - | - | - | - |
1760558724 | 20° C | 45% | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
1760557824 | 20° C | 46% | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
1760556924 | 20° C | 45% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
1760556024 | 20° C | 46% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
1760555123 | 20° C | 46% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
1760554223 | 20° C | 46% | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
1760553323 | 20° C | 47% | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
1760552423 | 20° C | 47% | 1022.5 hPa | - | - | - | - |
1760551518 | 20.56° C | 46% | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
1760550618 | 20.56° C | 46% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
1760549718 | 20.56° C | 46% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
1760548818 | 20.56° C | 46% | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)