Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2TMT-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1752025502 | 25° C | 48% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
1752024602 | 24.44° C | 48% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
1752023702 | 25° C | 48% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
1752022802 | 25° C | 48% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
1752021902 | 25° C | 47% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
1752021002 | 25° C | 47% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
1752019202 | 25° C | 47% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
1752018302 | 25° C | 47% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
1752017402 | 25.56° C | 47% | 1008.1 hPa | - | - | - | - |
1752016502 | 25.56° C | 46% | 1008.1 hPa | - | - | - | - |
1752015602 | 26.11° C | 46% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
1752014702 | 25.56° C | 47% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
1752013798 | 25.56° C | 45% | 1008.1 hPa | - | - | - | - |
1752011998 | 26.11° C | 44% | 1007.9 hPa | - | - | - | - |
1752011098 | 26.11° C | 45% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1752009298 | 26.11° C | 45% | 1007.9 hPa | - | - | - | - |
1752001197 | 27.22° C | 47% | 1007.3 hPa | - | - | - | - |
1751999397 | 27.22° C | 46% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1751998498 | 27.22° C | 46% | 1006.8 hPa | - | - | - | - |
1751997597 | 27.22° C | 46% | 1006.8 hPa | - | - | - | - |
1751996698 | 27.22° C | 47% | 1006.6 hPa | - | - | - | - |
1751995797 | 27.78° C | 47% | 1006.5 hPa | - | - | - | - |
1751994897 | 27.22° C | 47% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
1751993997 | 27.22° C | 47% | 1006.2 hPa | - | - | - | - |
1751992197 | 27.22° C | 47% | 1006.2 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)