Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2TMT-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760547917 | 20.56° C | 46% | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
1760547017 | 20.56° C | 46% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
1760546117 | 21.11° C | 48% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
1760545217 | 21.11° C | 51% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
1760544317 | 22.78° C | 64% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
1760543417 | 21.67° C | 65% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
1760542517 | 21.11° C | 57% | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
1760541617 | 20° C | 45% | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
1760540717 | 20° C | 44% | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
1760539817 | 20° C | 44% | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
1760538916 | 20° C | 45% | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
1760538012 | 20° C | 42% | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
1760537111 | 20° C | 42% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
1760536211 | 20° C | 42% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
1760535311 | 20° C | 42% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
1760534411 | 20° C | 42% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
1760533511 | 20° C | 42% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
1760532610 | 20° C | 42% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
1760531710 | 20° C | 42% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
1760530810 | 20° C | 42% | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
1760529910 | 20.56° C | 42% | 1023.2 hPa | - | - | - | - |
1760529010 | 20.56° C | 43% | 1023.3 hPa | - | - | - | - |
1760528110 | 20.56° C | 43% | 1023.4 hPa | - | - | - | - |
1760527210 | 20.56° C | 43% | 1023.5 hPa | - | - | - | - |
1760526310 | 20.56° C | 45% | 1023.6 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)